| Nombre d’électeurs inscrits à l’ouverture du scrutin : | 145 |
|---|---|
| Nombre d’électeurs inscrits à la clôture du scrutin : (après prise en compte des éventuelles inscriptions/radiations radiations sur décisions de justice intervenues pendant le scrutin) : | 145 |
| Nombre de votants (à l’urne en personne et par procuration) constaté par les émargements : | 80 |
| Nombre d’enveloppes et de bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne : | 80 |
| Nombre d’enveloppes et de bulletins annulés : | 2 |
| Nombre de suffrages exprimés : | 78 |
| Nombre de suffrages obtenus par candidat : | |
| Aurélien LESLUYE | 0 |
| Alain PERIA | 0 |
| Cécile DESMAS | 0 |
| Jannick MAGNE | 10 |
| Paul DUMONT | 1 |
| Lisbeth GRAILLE | 1 |
| Idrisse MOHAMED | 0 |
| Thibault DANJOU | 0 |
| Ludovic CHAKER | 6 |
| Antoine BERGEOT | 0 |
| Aude BOUVERON | 4 |
| Olivier TOISON | 0 |
| Francis NIZET | 3 |
| Thierry MARIANI | 21 |
| Alavandane RAMAKICHENANE | 0 |
| Marc VILLARD | 23 |
| Sébastien BRETEAU | 3 |
| Claude BALLOUHEY | 6 |
| Romain ARCIZET | 0 |
| Jean-Loup FAYOLLE | 0 |
| TOTAL* (* Ce total est égal au total des suffrages exprimés) | 78 |
(1)• Ces résultats sont provisoires et publiés sous réserve des éventuelles rectifications auxquelles pourrait procéder la Commission électorale, seule habilitée à proclamer les résultats officiels du scrutin, au plus tard le lundi 4 juin à minuit.
